[Fruit, Egg, Lambs, Pigs, Milk, and Wood][2007-03-15/24:00]
Moderator: moderators
[Fruit, Egg, Lambs, Pigs, Milk, and Wood][2007-03-15/24:00]
Fruit
#1 Grapes 2600 q0 starting bid 3.00 next bid +0.05
#2 Pears 1300 q0 starting bid 2.85 next bid +0.05
#3 Apples 3000 q0 starting bid 3.00 next bid +0.05
#4 Eggs 10000 q0 starting bid 1.85 next bid +0.05
#5 Lambs 750 q0 starting bid 35 next bid +0.25
#6 400 q1 starting bid 36 next bid +0.25
#7 Pigs 1000 q2 starting bid 25 next bid +0.25
#8 Milk 10000 q0 starting bid 1.65 next bid +0.05
#9 Wood 1000 q0 starting bid 17.50 next bid +0.25
Example of a bid "#6 36" would mean u r biding for Lambs 400 q1 for 36
srry for lack of info in subject ran out of typing room
#1 Grapes 2600 q0 starting bid 3.00 next bid +0.05
#2 Pears 1300 q0 starting bid 2.85 next bid +0.05
#3 Apples 3000 q0 starting bid 3.00 next bid +0.05
#4 Eggs 10000 q0 starting bid 1.85 next bid +0.05
#5 Lambs 750 q0 starting bid 35 next bid +0.25
#6 400 q1 starting bid 36 next bid +0.25
#7 Pigs 1000 q2 starting bid 25 next bid +0.25
#8 Milk 10000 q0 starting bid 1.65 next bid +0.05
#9 Wood 1000 q0 starting bid 17.50 next bid +0.25
Example of a bid "#6 36" would mean u r biding for Lambs 400 q1 for 36
srry for lack of info in subject ran out of typing room