
Feeding My Fish (May be a spoiler i dont realy know)
Moderator: moderators
Feeding My Fish (May be a spoiler i dont realy know)
I bough a fish for 20 coins, and i have been feeding it, im up to Quality 27 and im wondering if someone has made a chart as to how much corn you will have to feed the fish? because i am up to needing to feed it 1,097,600 Corn Q14 (wow hungry fish
) and im wondering what amount will be next and after that how much and so on.

Hello there,
take a look, does it answer your question??
Q1 400 Q1
Q2 1.750 Q1
Q4 9.450 Q2
Q6 27.950 Q3
Q8 62.050 Q4
Q10 116.550 Q5
Q12 196.250 Q6
Q14 305.950 Q7
Q16 450.450 Q8
Q18 634.550 Q9
Q20 863.050 Q10
Q22 1.140.750 Q11
Q24 1.472.450 Q12
Q26 1.862.950 Q13
Q28 2.317.050 Q14
Q30 2.839.550 Q15
Q32 3.435.250 Q16
Q34 4.108.950 Q17
Q36 4.865.450 Q18
Q38 5.709.550 Q19
Q40 6.646.050 Q20
Q42 7.679.750 Q21
Q44 8.815.450 Q22
Q46 10.057.950 Q23
Q48 11.412.050 Q24
Q50 12.882.550 Q25
Q52 14.474.250 Q26
Q54 16.191.950 Q27
Q56 18.040.450 Q28
Q58 20.024.550 Q29
Q60 22.149.050 Q30
Q62 24.418.750 Q31
Q64 26.838.450 Q32
Q66 29.412.950 Q33
Q68 32.147.050 Q34
Q70 35.045.550 Q35
Q72 38.113.250 Q36
Q74 41.354.950 Q37
Q76 44.775.450 Q38
Q78 48.379.550 Q39
Q80 52.172.050 Q40
Q82 56.157.750 Q41
Q84 60.341.450 Q42
Q86 64.727.950 Q43
Q88 69.322.050 Q44
Q90 74.128.550 Q45
Q92 79.152.250 Q46
Q94 84.397.950 Q47
Q96 89.870.450 Q48
Q98 95.574.550 Q49
Q100 101.515.050 Q50
Q102 107.696.750 Q51
Q104 114.124.450 Q52
Q106 120.802.950 Q53
Q108 127.737.050 Q54
Q110 134.931.550 Q55
Q112 142.391.250 Q56
Q114 150.120.950 Q57
Q116 158.125.450 Q58
Q118 166.409.550 Q59
Q120 174.978.050 Q60
Q122 183.835.750 Q61
Q124 192.987.450 Q62
Q126 202.437.950 Q63
your marxer
take a look, does it answer your question??
Q1 400 Q1
Q2 1.750 Q1
Q4 9.450 Q2
Q6 27.950 Q3
Q8 62.050 Q4
Q10 116.550 Q5
Q12 196.250 Q6
Q14 305.950 Q7
Q16 450.450 Q8
Q18 634.550 Q9
Q20 863.050 Q10
Q22 1.140.750 Q11
Q24 1.472.450 Q12
Q26 1.862.950 Q13
Q28 2.317.050 Q14
Q30 2.839.550 Q15
Q32 3.435.250 Q16
Q34 4.108.950 Q17
Q36 4.865.450 Q18
Q38 5.709.550 Q19
Q40 6.646.050 Q20
Q42 7.679.750 Q21
Q44 8.815.450 Q22
Q46 10.057.950 Q23
Q48 11.412.050 Q24
Q50 12.882.550 Q25
Q52 14.474.250 Q26
Q54 16.191.950 Q27
Q56 18.040.450 Q28
Q58 20.024.550 Q29
Q60 22.149.050 Q30
Q62 24.418.750 Q31
Q64 26.838.450 Q32
Q66 29.412.950 Q33
Q68 32.147.050 Q34
Q70 35.045.550 Q35
Q72 38.113.250 Q36
Q74 41.354.950 Q37
Q76 44.775.450 Q38
Q78 48.379.550 Q39
Q80 52.172.050 Q40
Q82 56.157.750 Q41
Q84 60.341.450 Q42
Q86 64.727.950 Q43
Q88 69.322.050 Q44
Q90 74.128.550 Q45
Q92 79.152.250 Q46
Q94 84.397.950 Q47
Q96 89.870.450 Q48
Q98 95.574.550 Q49
Q100 101.515.050 Q50
Q102 107.696.750 Q51
Q104 114.124.450 Q52
Q106 120.802.950 Q53
Q108 127.737.050 Q54
Q110 134.931.550 Q55
Q112 142.391.250 Q56
Q114 150.120.950 Q57
Q116 158.125.450 Q58
Q118 166.409.550 Q59
Q120 174.978.050 Q60
Q122 183.835.750 Q61
Q124 192.987.450 Q62
Q126 202.437.950 Q63
your marxer
the max you can produce is Q63, look:Advanced Electrics wrote:not even closeCanadian Energy Corp. wrote:Can anyone make q63 corn?? I think that is the max quality for corn.
Quality = Seeds (Quality 127) + Water (Quality 0)
Total: 127/2 = 63 (its actually 63.5 but im pretty sure it get rounded down)